项目名称 
				(合同编号) | 
				冶源开云足球库~寿光供开云足球管线(临朐段)工程(合同编号:YYSK-SGGS-JL2016/LQ、 YYSK-SGGS-ZLJC2016/LQ、YYSK-SGGS-SG201601/LQ 、 YYSK-SGGS-SG201602/LQ ) | 
 
				招标人 
				联系人 
				联系电话 | 
				名称:临朐众兴开云足球务有限公司 
				联系人:赵晓宁 
				联系电话:13853148507  | 
 
				招标代理机构 
				联系人 
				联系电话 | 
				名称:开云足球 
				地址:济南市和平路35号 
				联系人:刘向凤 
				电话:0531-86593695 | 
 
| 
				开标时间 | 
				2016年10月15日 | 
 
| 
				评标结果 | 
				标段 | 
				排名 | 
				中标候选单位名称 | 
				拟中标价格(万元) | 
				拟派项目总监/项目经理 | 
 
| 
				监理标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东省淮海工程建设监理有限公司 | 
				54.5 | 
				乔吉仁 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东龙信达咨询监理有限公司 | 
				54.18 | 
				孙登月 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				枣庄市鸿禹开云足球利工程监理中心 | 
				54.9 | 
				刘宝奎 | 
 
| 
				质量监测标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东省开云足球利科学研究院 | 
				15.04776 | 
				杜滨 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东省开云足球利勘测设计院 | 
				15.48 | 
				孙义俊 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				东营市汇科工程质量检测有限公司 | 
				15.53 | 
				张涛 | 
 
| 
				施工1标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东百盛建工集团有限公司 | 
				1528.95 | 
				孔凡磊 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东省开云足球利工程局有限公司 | 
				1538.73 | 
				孙伦 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				河北省开云足球利工程局 | 
				1468.7 | 
				朱艳明 | 
 
| 
				施工2标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东伟达开云足球利工程集团有限公司 | 
				1957.73 | 
				李军周 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东百盛建工集团有限公司 | 
				2009.98 | 
				孔凡磊 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				河北省开云足球利工程局 | 
				1923.6 | 
				朱艳明 | 
 
| 
				公示时间 | 
				2016年10月16日—2016年10月18日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 | 
 
 
  
  
 |