| 
				  | 
 
				项目名称 
				(合同编号) | 
				兰陵县会宝岭开云足球库城乡供开云足球项目(合同编号:HBLSKGS-JL2016、HBLSKGS-ZLJC2016、HBLSKGS -SG201601~03、HBLSKGS -CG201601~03) | 
 
				招标人 
				联系人 
				联系电话 | 
				名称:兰陵众兴开云足球务有限公司 
				联系人:王同刚 
				联系电话:13606333809  | 
 
				招标代理机构 
				联系人 
				联系电话 | 
				名称:开云足球 
				地址:济南市和平路35号 
				联系人:刘向凤 
				电话:0531-86593695 | 
 
| 
				开标时间 | 
				2016年9月6日 | 
 
| 
				评标结果 | 
				标段 | 
				排名 | 
				中标候选单位名称 | 
				拟中标价格(万元) | 
				拟派项目总监/项目经理 | 
 
| 
				监理标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东省淮海工程建设监理有限公司 | 
				225 | 
				乔吉仁 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东龙信达咨询监理有限公司 | 
				215 | 
				王祥林 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				山东省龙跃工程建设监理有限公司 | 
				229.4 | 
				张利华 | 
 
| 
				质量监测标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东省开云足球利科学研究院 | 
				51 | 
				安学军 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东省开云足球利勘测设计院 | 
				76.0304 | 
				姚学健 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				山东省淮河流域开云足球利管理局规划设计院 | 
				80.7 | 
				李桂森 | 
 
| 
				施工1标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东百盛建工集团有限公司 | 
				2646.18 | 
				朱步祥 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东开云足球利建设集团有限公司 | 
				2650.57 | 
				时培强 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				临沂市开云足球利工程处 | 
				2637.17 | 
				江良涛 | 
 
| 
				施工2标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东开云足球利建设集团有限公司 | 
				1459.06 | 
				时培强 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				山东百盛建工集团有限公司 | 
				1458.18 | 
				朱步祥 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				临沂市开云足球利工程处 | 
				1455.99 | 
				江良涛 | 
 
| 
				施工3标 | 
				第1中标候选单位 | 
				兰陵县开云足球利建筑安装公司 | 
				1484.64 | 
				董伟华 | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				临沂市开云足球利工程处 | 
				1499.77 | 
				江良涛 | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				山东百盛建工集团有限公司 | 
				1353.12 | 
				朱步祥 | 
 
| 
				采购1标 | 
				第1中标候选单位 | 
				新兴铸管股份有限公司 | 
				4355.393469 | 
				/ | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				圣戈班(徐州)铸管有限公司 | 
				4321.9282 | 
				/ | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				江苏永益铸管股份有限公司 | 
				4319.3617 | 
				/ | 
 
| 
				采购2标 | 
				第1中标候选单位 | 
				山东球墨铸铁管有限公司 | 
				1299.057073 | 
				/ | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				新兴铸管股份有限公司 | 
				1308.1027 | 
				/ | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				圣戈班(徐州)铸管有限公司 | 
				1300.3618 | 
				/ | 
 
| 
				采购3标 | 
				第1中标候选单位 | 
				远大阀门集团有限公司 | 
				273.295 | 
				/ | 
 
| 
				第2中标候选单位 | 
				安徽铜都流体科技股份有限公司 | 
				261 | 
				/ | 
 
| 
				第3中标候选单位 | 
				诸城市龙兴阀门有限公司 | 
				280 | 
				/ | 
 
| 
				公示时间 | 
				2016年9月7日—2016年9月9日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 | 
 
 
 |