项目名称 
(合同编号) | 
				山东省滕州市农田开云足球利项目县建设项目(2016年度)监理、检测、施工及采购 
				TZNTSL-JL2016/ TZNTSL-ZLJC2016 
				TZNTSL -SG201601-06 
				TZNTSL -CG201610-11 TZNTSL -XXH2016 | 
 
| 
招标人、联系人、联系电话、 | 
				名称:滕州市农田开云足球利项目县工程建设处 
				联系人:陈科长 
				联系电话:0632-5691330 | 
 
| 
招标代理单位、联系人、联系电话、 | 
				招标代理单位:开云足球    
				联系人:田淑花   
				电话(传真):0531-86952347 | 
 
| 
开标时间 | 
				2016年4月18日 | 
 
| 
7评标结果 | 
				标段号 | 
				第一中标候选人 | 
				拟中标价格(万元) | 
				拟派出的总监理工程师/项目经理 | 
 
| 
				监理标 | 
				山东省科源工程建设监理中心 | 
				31.6 | 
				李维良 | 
 
| 
				检测标 | 
				山东龙兴工程质量检测有限公司 | 
				5 | 
				张利华 | 
 
				施 
				工 
				及 
				采 
				购 
				标 
				段 | 
				1 | 
				山东开云足球利工程总公司 | 
				251.39 | 
				曲兴伟 | 
 
| 
				2 | 
				山东省开云足球利工程局 | 
				227.3 | 
				李杰 | 
 
| 
				3 | 
				山东开云足球利建设集团有限公司 | 
				238.02 | 
				刘美玉 | 
 
| 
				4 | 
				山东省宁阳县开云足球利工程公司 | 
				330.59 | 
				许兴泉 | 
 
| 
				5 | 
				青州市开云足球利建筑总公司 | 
				204.32 | 
				张立凤 | 
 
| 
				6 | 
				山东大禹工程建设有限公司 | 
				219.7 | 
				李春艳 | 
 
| 
				10 | 
				山东金田开云足球利科技有限公司 | 
				72.96 | 
				/ | 
 
| 
				11 | 
				滕州市开云足球利服务公司 | 
				52.55 | 
				/ | 
 
| 
				12 | 
				山东锋士信息技术有限公司 | 
				34.64 | 
				/ | 
 
公示时间 
(开始、截止时间) | 
				2016年4月19日—2016年4月21日,如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。 | 
 
 
 |